Venezuela Sub-20 3 – 1 Perú Sub-20
En el primer duelo de la mañana, Venezuela se impuso a Perú y sumó los primeros puntos del torneo, luego de haber caído en el debut ante Colombia.
Venezuela 5 – 4 Perú
A segunda hora, los mayores venezolanos, nuevamente superaron a los incas 5-4 y lograron sumar 6 puntos de 6 posibles en la jornada.
Brasil Sub-20 4 – 2 Ecuador Sub-20
Brasil sub-20 jugó su segundo partido del torneo. La “verdeamarela” logró tres puntos más al vencer 4-2 a Ecuador.
Brasil 8 – 4 Ecuador
El cierre de la jornada estuvo a cargo de las selecciones mayores de Ecuador y Brasil. Los brasileros continúan invictos en el certamen y acumulan 12 puntos.
Así está la tabla de posiciones:
Nº | EQUIPO | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | BRASIL | 4 | 25 | 10 | 15 | 12 |
2 | COLOMBIA | 4 | 20 | 16 | 4 | 7 |
3 | PERÚ | 4 | 22 | 23 | -1 | 6 |
4 | VENEZUELA | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
5 | ECUADOR | 4 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Tabla de goleadores
EQUIPO | NÚMERO | NOMBRE | TOTAL |
PERÚ | 9 | ELIAS DRAGO ESPINOZA | 6 |
ECUADOR | 8 | JORGE BAILON | 5 |
COLOMBIA (SUB20) | 9 | JORGE ULLOQUE | 4 |
PERÚ | 11 | BILLYVARDO VELEZMORO | 4 |
BRASIL | 11 | JOSÉ DA CRUZ | 3 |
BRASIL | 9 | RODRIGO SOARES | 3 |
BRASIL (SUB 20) | 11 | ALEJANDRO MAIA | 3 |
ECUADOR | 9 | DANZEL CEDEÑO | 3 |
ECUADOR (SUB20) | 5 | MOISES DENDER | 3 |
PERÚ | 10 | SOCRATES VIDAL | 3 |
PERÚ (SUB 20) | 4 | DEYNOR PUELLES | 3 |
PERÚ (SUB 20) | 5 | VICTOR CARPIO | 3 |
VENEZUELA(SUB20) | 9 | JESÚS BETANCOURT | 3 |
VENEZUELA(SUB20) | 4 | JUAN MAICAN | 3 |
BRASIL | 8 | BRUNO DA SILVA | 2 |
BRASIL | 4 | LUCAS DUARTE | 2 |
COLOMBIA | 6 | LUIGUI ARIEL | 2 |
COLOMBIA | 9 | OSCAR HURTADO | 2 |
COLOMBIA (SUB20) | 10 | JULIO PANTOJA | 2 |
COLOMBIA(SUB20) | 6 | SERGY MEDINA | 2 |
ECUADOR | 2 | HUGO CEVALLOS | 2 |
PERÚ | 7 | RICARDO AMARO URIBE | 2 |
VENEZUELA | 8 | ANTONIO SEMPRUM | 2 |
VENEZUELA | 3 | WUINDER MUÑOZ | 2 |
BRASIL | 17 | IGOR MELO | 2 |
BRASIL | 3 | ANTONIO DE FARIAS | 2 |
BRASIL (SUB 20) | 4 | IANDLEY ANDRADE RIBEIRO | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 7 | ALVES DO NACIMIENTO | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 8 | SAVIO DE MOURA | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 10 | PAULO SALDAÑA | 1 |
COLOMBIA | 10 | EDGARDO PARDO | 1 |
COLOMBIA | 12 | LEVID SANCHEZ | 1 |
COLOMBIA | 6 | OMAR ORTEGA | 1 |
COLOMBIA | 15 | JOSE ORLANDO ARZUZA | 1 |
COLOMBIA | 14 | WILSON LASSO | 1 |
COLOMBIA (SUB20) | 4 | RAFAEL PANTOJA | 1 |
COLOMBIA(SUB20) | 7 | YERSON DAVID PARDO | 1 |
ECUADOR | 6 | CRISTHIAN GALLEGOS | 1 |
ECUADOR | 10 | MICHAEL BRAVO | 1 |
ECUADOR (SUB20) | 8 | CARLOS NEVARES | 1 |
ECUADOR (SUB20) | 9 | JOEL CAICEDO | 1 |
PERÚ | 8 | JAVIER EDUARO ZAGACETA | 1 |
VENEZUELA | 5 | RICARDO SALINAS | 1 |
VENEZUELA(SUB20) | 8 | HAROLD ROJAS | 1 |
VENEZUELA | 4 | ENDERSON RAMOS | 1 |
BRASIL(SUB20) | 3 | RODRIGO CORREA | 1 |
BRASIL(SUB20) | 9 | LUCAS BEZERRA | 1 |
ECUADOR | 3 | LUTHER YANDRI | 1 |
ECUADOR(SUB20) | 2 | JESÚS MONCADA | 1 |
A continuación la jornada del próximo sábado
9:30am Brasil Sub20 – Venezuela Sub20
11:00am Brasil – Venezuela
3:00pm Colombia Sub20 – Perú Sub-20
4:30pm Colombia – Perú
Héctor Marín Steevens
Comunicaciones
Federación Colombiana de Fútbol
Juan Raúl Mejía
Director de Comunicaciones

La Vitrina Deportiva – ¡Pasión y alegría por el deporte!