Se disputó la segunda jornada de la CONMEBOL Liga Sudamericana de Fútbol Playa, que se lleva a cabo en la Playa Tamacá hasta el próximo 21 de octubre.
Ecuador Sub-20 0 – 1 Perú Sub-20
En el primer juego de la jornada, las selecciones juveniles de Ecuador y Perú midieron fuerzas. La victoria final y los 3 puntos fueron para los incas al superarlos por 1-0.
Ecuador 1 – 6 Perú
En el último juego de la mañana, nuevamente los peruanos se sobrepusieron ante su rival y lograron la victoria y otros 3 puntos. Perú así suma los primeros puntos en la tabla de posiciones del certamen, luego de la doble derrota en la primera jornada ante Brasil.
Colombia Sub-20 6 – 4 Venezuela Sub-20
En el primer juego de la tarde, la Selección Colombia sub-20 sumó los primeros 3 puntos del torneo al vencer 6-4 a Venezuela. El próximo duelo de los juveniles será ante Perú.
Colombia 3 – 1 Venezuela
En el cierre de la fecha 2, Colombia en su categoría mayores, logró su primera victoria del torneo. Este miércoles el equipo nacional tendrá jornada de descanso y el sábado jugará frente a Perú.
A continuación la tabla de posiciones del torneo:
Nº | EQUIPO | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | COLOMBIA | 4 | 20 | 16 | 4 | 7 |
2 | BRASIL | 2 | 13 | 4 | 9 | 6 |
3 | PERÚ | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 |
4 | ECUADOR | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 |
5 | VENEZUELA | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Así se jugará la próxima fecha
9:30am Venezuela Sub20 – Perú Sub20
11:00am Venezuela – Perú
3:00pm Brasil Sub20 – Ecuador Sub20
4:30pm Brasil – Ecuador
Goleadores
EQUIPO | NÚMERO | NOMBRE | TOTAL |
PERÚ | 9 | ELIAS DRAGO ESPINOZA | 5 |
COLOMBIA (SUB20) | 9 | JORGE ULLOQUE | 4 |
BRASIL | 11 | JOSÉ DA CRUZ | 3 |
ECUADOR | 9 | DANZEL CEDEÑO | 3 |
ECUADOR | 8 | JORGE BAILON | 3 |
PERÚ | 10 | SOCRATES VIDAL | 3 |
PERÚ (SUB 20) | 4 | DEYNOR PUELLES | 3 |
VENEZUELA(SUB20) | 9 | JESÚS BETANCOURT | 3 |
COLOMBIA | 6 | LUIGUI ARIEL | 2 |
COLOMBIA | 9 | OSCAR HURTADO | 2 |
COLOMBIA (SUB20) | 10 | JULIO PANTOJA | 2 |
COLOMBIA(SUB20) | 6 | SERGY MEDINA | 2 |
ECUADOR (SUB20) | 5 | MOISES DENDER | 2 |
PERÚ | 11 | BILLYVARDO VELEZMORO | 2 |
PERÚ (SUB 20) | 5 | VICTOR CARPIO | 2 |
BRASIL | 8 | BRUNO DA SILVA | 1 |
BRASIL | 9 | RODRIGO SOARES | 1 |
BRASIL | 4 | LUCAS DUARTE | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 4 | IANDLEY ANDRADE RIBEIRO | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 7 | ALVES DO NACIMIENTO | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 8 | SAVIO DE MOURA | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 10 | PAULO SALDAÑA | 1 |
BRASIL (SUB 20) | 11 | ALEJANDRO MAIA | 1 |
COLOMBIA | 10 | EDGARDO PARDO | 1 |
COLOMBIA | 12 | LEVID SANCHEZ | 1 |
COLOMBIA | 6 | OMAR ORTEGA | 1 |
COLOMBIA | 15 | JOSE ORLANDO ARZUZA | 1 |
COLOMBIA | 14 | WILSON LASSO | 1 |
COLOMBIA (SUB20) | 4 | RAFAEL PANTOJA | 1 |
COLOMBIA(SUB20) | 7 | YERSON DAVID PARDO | 1 |
ECUADOR | 2 | HUGO CEVALLOS | 1 |
ECUADOR | 6 | CRISTHIAN GALLEGOS | 1 |
ECUADOR | 10 | MICHAEL BRAVO | 1 |
ECUADOR (SUB20) | 8 | CARLOS NEVARES | 1 |
ECUADOR (SUB20) | 9 | JOEL CAICEDO | 1 |
PERÚ | 8 | JAVIER EDUARO ZAGACETA | 1 |
PERÚ | 7 | RICARDO AMARO URIBE | 1 |
VENEZUELA | 5 | RICARDO SALINAS | 1 |
VENEZUELA(SUB20) | 8 | HAROLD ROJAS | 1
|
Héctor Marín Steevens
Comunicaciones
Federación Colombiana de Fútbol

La Vitrina Deportiva – ¡Pasión y alegría por el deporte!